Výsledky TKS 2024 (ČR)
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|---|
+ Arcidiecéze olomoucká | 6 112/6 112 | 40 874 670 Kč | 606 426 Kč | 231 299 Kč |
Arcidiecézní charita Olomouc | 0/0 | 0 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč |
+ Charita Bystřice pod Hostýnem | 66/66 | 534 405 Kč | 1 900 Kč | 12 585 Kč |
Bílavsko | 2 | 7 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Blazice | 1 | 8 377 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brusné | 2 | 16 581 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bystřice pod Hostýnem | 25 | 165 607 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Bystřice pod Hostýnem | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 12 585 Kč |
Chomýž | 1 | 15 818 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chvalčov | 6 | 49 572 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hlinsko pod Hostýnem | 2 | 16 861 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komárno | 2 | 19 702 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Libosváry | 1 | 14 230 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loukov | 2 | 33 742 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mrlínek | 1 | 9 622 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Osíčko | 2 | 25 497 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podhradní Lhota | 3 | 25 197 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rajnochovice | 3 | 17 578 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rusava | 3 | 31 861 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rychlov | 4 | 32 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavkov pod Hostýnem | 3 | 20 539 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sovadina | 1 | 5 869 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vítonice | 2 | 18 130 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Holešov | 105/105 | 890 584 Kč | 5 100 Kč | 4 769 Kč |
Bořenovice | 1 | 10 011 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Holešov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 769 Kč |
Dobrotice | 2 | 21 612 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Holešov | 38 | 250 327 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Lapač | 2 | 18 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankovice | 3 | 17 910 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Količín | 2 | 17 392 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelec u Holešova | 5 | 34 596 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kurovice | 1 | 17 173 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ludslavice | 2 | 32 156 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Martinice | 7 | 34 112 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Němčice | 2 | 13 781 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacetluky | 1 | 12 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přílepy | 3 | 47 697 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Prusinovice | 4 | 51 541 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Racková | 3 | 39 237 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roštění | 3 | 21 030 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rymice | 3 | 38 426 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebětice | 1 | 15 225 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tučapy | 2 | 31 899 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Všetuly | 9 | 82 115 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zahnašovice | 2 | 26 002 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žeranovice | 5 | 42 088 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žopy | 4 | 15 948 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Hranice | 275/275 | 1 909 009 Kč | 12 450 Kč | 8 925 Kč |
Charita Hranice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 8 925 Kč |
Farní středisko Všechovice | 18 | 136 963 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Středisko Hranice | 162 | 1 222 878 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Středisko Lipník nad Bečvou | 95 | 549 168 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Konice | 127/127 | 731 769 Kč | 7 200 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kroměříž | 264/264 | 1 656 073 Kč | 22 250 Kč | 5 200 Kč |
Bařice - Velké Těšany | 4 | 25 266 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bělov | 1 | 15 007 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bezměrov | 3 | 23 274 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Břest | 6 | 62 433 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Cetechovice | 2 | 7 715 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kroměříž | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 200 Kč |
Chropyně | 16 | 113 090 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Chvalnov-Lísky | 1 | 7 185 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Honětice | 1 | 3 033 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hoštice | 1 | 6 382 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hoštice, směna valut | 0 | 12 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hulín | 24 | 192 238 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jarohněvice | 1 | 13 258 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karolín | 1 | 13 886 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Koryčany | 20 | 88 775 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelany obec | 3 | 14 170 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelany, obec Lhotka | 1 | 1 900 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelany, obec Újezdsko | 1 | 2 943 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kožušice | 1 | 1 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž | 56 | 251 897 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž - směna valut | 0 | 135 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Bílany | 2 | 14 217 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Drahlov | 1 | 7 733 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Hradisko | 2 | 5 757 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Kotojedy | 1 | 5 267 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Miňůvky | 1 | 4 732 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Postoupky | 3 | 12 055 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Těšnovice | 2 | 12 191 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Těšnovice, směna valut | 0 | 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Vážany | 1 | 5 504 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kroměříž, Zlámanka | 1 | 6 285 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kvasice | 8 | 77 073 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kyselovice | 3 | 17 164 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lubná | 2 | 16 864 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lutopecny obec | 3 | 15 955 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lutopecny, obec Měrůtky | 1 | 6 954 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lutopecny, směna valut | 0 | 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Morkovice-Slížany | 10 | 76 770 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Morkovice-Slížany, směna valut | 0 | 246 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nová Dědina | 2 | 17 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Osíčany (část obce Koválovice-Osíčany) | 1 | 5 465 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačlavice obec | 1 | 11 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačlavice, obec Lhota u Pačlavic | 1 | 5 945 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačlavice, obec Pornice | 1 | 9 509 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pačlavice, obec Pornice, směna valut | 0 | 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Počenice obec | 2 | 17 152 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Počenice, obec Tetětice | 1 | 9 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Prasklice | 1 | 12 701 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pravčice | 3 | 24 718 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rataje | 6 | 49 651 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roštín | 3 | 28 026 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roštín, směna valut | 0 | 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šelešovice | 2 | 10 589 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skaštice | 2 | 17 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Soběsuky obec | 1 | 4 675 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Soběsuky, obec Milovice | 1 | 9 463 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střílky | 3 | 22 533 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Střížovice | 1 | 9 832 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stupava | 3 | 11 810 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sulimov | 1 | 12 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Troubky-Zdislavice, obec Troubky | 1 | 8 878 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Troubky-Zdislavice, obec Zdislavice | 1 | 5 822 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uhřice | 1 | 2 310 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věžky | 3 | 21 571 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrbka | 1 | 14 250 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žalkovice | 5 | 32 060 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zapečetěné nevyužité pokladničky | 6 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Záříčí | 3 | 26 653 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zástřizly | 2 | 7 374 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zborovice obec | 3 | 26 680 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zborovice, obec Medlov | 2 | 7 298 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdounky obec | 6 | 33 138 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdounky, obec Cvrčovice | 1 | 6 191 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdounky, obec Divoky | 1 | 6 204 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdounky, obec Nětčice | 2 | 11 807 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zdounky, obec Těšánky | 1 | 5 482 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlobice obec | 4 | 17 132 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zlobice, obec Bojanovice | 1 | 4 360 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Kyjov | 229/229 | 1 638 566 Kč | 5 975 Kč | 7 050 Kč |
Bohuslavice | 4 | 18 589 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohuslavice u Kyjova | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Bukovany | 6 | 27 894 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bzenec | 15 | 127 826 Kč | 0 Kč | 1 100 Kč |
Bzenec Kolonie | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čeložnice | 4 | 18 125 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Kyjov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 4 450 Kč |
Domanín | 8 | 47 866 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hýsly | 2 | 14 035 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ježov | 4 | 23 622 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kelčany | 4 | 16 407 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelec | 7 | 36 069 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kyjov | 49 | 344 484 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Labuty | 1 | 10 040 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Milotice | 17 | 117 921 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Moravany | 4 | 31 536 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skalka | 1 | 8 390 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Skoronice | 5 | 31 869 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
směněné valuty | 0 | 544 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sobůlky | 7 | 51 090 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Svatobořice-Mistřín | 21 | 181 521 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Syrovín | 2 | 18 291 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Těmice | 5 | 35 531 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vacenovice | 14 | 131 447 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlkoš | 9 | 56 999 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vracov | 26 | 192 412 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vřesovice | 3 | 25 492 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žádovice | 6 | 28 014 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žeravice | 5 | 42 552 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Luhačovice | 62/62 | 505 691 Kč | 17 800 Kč | 325 Kč |
Biskupice u Luhačovic | 5 | 38 221 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Luhačovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 325 Kč |
Dolní Lhota | 2 | 42 364 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Lhota | 2 | 34 659 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kladná-Žilín | 2 | 14 812 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ludkovice | 5 | 39 857 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Luhačovice | 29 | 164 966 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podhradí | 2 | 23 070 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Polichno | 2 | 14 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pozlovice | 8 | 72 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Řetechov | 3 | 15 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sehradice | 2 | 45 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Moravská Třebová | 187/187 | 895 258 Kč | 9 051 Kč | 5 920 Kč |
Bělá u Jevíčka, Smolná | 3 | 12 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bezděčí u Trnávky, Unerázka | 1 | 15 420 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Biskupice | 3 | 17 559 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohdalov | 1 | 4 790 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borotín | 2 | 2 970 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Borušov | 1 | 944 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březina, Šnekov | 2 | 16 902 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březinky | 1 | 8 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Moravská Třebová | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 920 Kč |
Chornice | 6 | 31 960 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Deštná | 1 | 13 096 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dětřichov u Moravské Třebové | 1 | 3 843 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dlouhá Loučka | 3 | 22 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Gruna | 2 | 2 700 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hartinkov | 1 | 5 920 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Janůvky | 1 | 4 540 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jaroměřice, Nové Dvory | 11 | 37 725 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jevíčko, Zadní Arnoštov | 23 | 123 080 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křenov | 3 | 2 371 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kunčina, Nová Ves | 3 | 33 010 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lázy | 1 | 5 452 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Linhartice | 3 | 9 123 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malá Roudka, Skočova Lhota | 2 | 13 151 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malíkov | 1 | 4 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Městečko Trnávka | 5 | 36 715 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mezihoří | 1 | 3 150 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mladějov na Moravě | 3 | 15 068 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Moravská Třebová, Udánky, Sušice, Boršov | 38 | 153 297 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pacov | 1 | 3 255 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pěčíkov, Plechtinec, Petrůvka | 1 | 7 335 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přední Arnoštov | 1 | 2 717 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radkov | 1 | 6 542 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Roubanina | 1 | 7 220 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rozstání | 1 | 13 328 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rychnov na Moravě | 5 | 26 408 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slatina | 2 | 7 286 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stará Roveň | 1 | 2 765 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město | 6 | 14 063 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Třebařov | 7 | 20 732 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Úsobrno | 4 | 11 201 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Útěchov | 2 | 7 278 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Opatovice, Bezděčí u Velkých Opatovic, Brťov | 25 | 137 166 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Víska u Jevíčka | 2 | 8 993 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vranová Lhota | 2 | 11 023 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vrážné | 1 | 4 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vysoká | 1 | 3 190 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Nový Hrozenkov | 83/83 | 907 702 Kč | 5 750 Kč | 12 555 Kč |
Halenkov | 15 | 151 554 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Nový Hrozenkov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 12 555 Kč |
Hovězí | 14 | 147 113 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Huslenky | 9 | 98 347 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Karolinka | 10 | 112 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Hrozenkov | 16 | 177 945 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Karlovice | 15 | 175 513 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zděchov | 4 | 45 030 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Olomouc | 431/431 | 2 502 916 Kč | 27 750 Kč | 50 930 Kč |
+ Charita Otrokovice | 128/128 | 978 359 Kč | 6 200 Kč | 5 800 Kč |
Charita Otrokovice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 5 800 Kč |
Halenkovice | 13 | 79 208 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Komárov | 2 | 20 582 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Napajedla | 31 | 226 092 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oldřichovice | 2 | 16 936 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Otrokovice | 40 | 397 490 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pohořelice | 6 | 39 323 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Spytihněv | 15 | 78 301 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tlumačov | 12 | 68 596 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Žlutava | 7 | 51 831 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Přerov | 242/242 | 1 605 884 Kč | 16 300 Kč | 21 523 Kč |
Beňov | 1 | 13 007 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Beňov Prusy | 1 | 14 212 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bochoř | 7 | 46 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Brodek u Přerova | 9 | 42 428 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Buk | 2 | 10 791 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Čechy | 1 | 8 561 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Přerov | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 21 523 Kč |
Císařov | 1 | 15 930 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Citov | 4 | 21 847 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dobrčice | 1 | 8 631 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Domaželice | 1 | 24 093 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dřevohostice | 5 | 50 108 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Grymov | 1 | 9 310 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Horní Moštěnice | 8 | 69 535 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hradčany | 4 | 18 160 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ivaň | 2 | 30 107 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Klopotovice | 2 | 10 524 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kojetín | 10 | 52 852 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kokory | 5 | 45 350 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křenovice | 3 | 18 550 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křtomil | 3 | 25 092 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lazníky | 1 | 3 520 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipová | 2 | 15 268 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Líšná | 1 | 13 415 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lobodice | 1 | 18 664 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Majetín | 13 | 33 253 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Měrovice | 1 | 10 336 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nahošovice | 1 | 3 783 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nelešovice | 1 | 8 187 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Oplocany | 2 | 10 318 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Pavlovice u Přerova | 5 | 27 486 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Podolí | 1 | 9 684 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Polkovice | 4 | 15 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přerov | 62 | 345 664 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Přestavlky | 1 | 13 627 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Prosenice | 3 | 31 259 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radkovy | 1 | 5 650 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radslavice | 5 | 49 462 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radvanice | 1 | 11 468 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Říkovice | 2 | 15 378 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rokytnice | 9 | 44 366 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šišma | 1 | 10 965 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sobíšky | 2 | 4 790 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stará Ves | 4 | 24 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Stříbrnice | 1 | 5 472 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Suchonice | 2 | 9 986 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sušice | 2 | 12 615 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tovačov | 9 | 59 768 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Troubky | 15 | 118 455 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Tučín | 3 | 19 474 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Turovice | 1 | 9 555 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Uhřičice | 3 | 17 028 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
valuty | 0 | 238 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Věžky | 1 | 10 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlkoš | 6 | 54 971 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Zábeštní Lhota | 3 | 6 312 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Želatovice | 1 | 19 550 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Prostějov | 275/275 | 1 500 862 Kč | 18 403 Kč | 3 900 Kč |
+ Charita Slavičín | 77/77 | 792 664 Kč | 7 901 Kč | 0 Kč |
Bohuslavice nad Vláří | 2 | 17 559 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Slavičín | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Drnovice | 2 | 22 147 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Haluzice | 1 | 5 160 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jestřabí | 2 | 17 025 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Křekov | 1 | 10 161 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Lipová | 2 | 19 436 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loučka | 3 | 23 736 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petrůvka | 3 | 18 755 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rokytnice | 4 | 30 720 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rudimov | 2 | 15 356 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slavičín | 26 | 256 601 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Slopné | 4 | 44 275 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Štítná nad Vláří | 11 | 121 211 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Újezd | 5 | 50 551 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlachova Lhota | 1 | 15 470 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vlachovice | 4 | 79 683 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vysoké Pole | 4 | 44 818 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Šternberk | 441/441 | 2 471 597 Kč | 17 400 Kč | 7 450 Kč |
+ Charita Strážnice | 110/110 | 568 587 Kč | 2 300 Kč | 6 450 Kč |
Charita Strážnice | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 6 450 Kč |
Petrov | 11 | 69 494 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Radějov | 6 | 34 362 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rohatec | 24 | 124 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strážnice1 | 52 | 255 965 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Strážnice2 | 1 | 8 106 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sudoměřice | 16 | 76 660 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
+ Charita Šumperk | 214/214 | 1 207 031 Kč | 23 600 Kč | 1 000 Kč |
Bludov | 20 | 160 512 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohdíkov | 14 | 51 563 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bohutín | 4 | 26 695 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Branná | 1 | 6 522 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bratrušov | 2 | 31 878 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bušín | 7 | 22 687 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Šumperk | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč |
Dolní Studénky | 8 | 50 238 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hanušovice | 9 | 77 201 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hraběšice | 2 | 8 562 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jindřichov | 3 | 12 152 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kopřivná | 2 | 10 588 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Loučná nad Desnou | 10 | 65 664 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Malá Morava | 2 | 3 969 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Nový Malín | 22 | 121 641 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Olšany | 3 | 26 065 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Petrov nad Desnou | 2 | 12 711 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rapotín | 16 | 67 625 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Rejchartice | 1 | 6 384 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Ruda nad Moravou | 16 | 98 207 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Sobotín | 8 | 37 796 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Staré Město | 8 | 21 198 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Šumperk | 31 | 135 619 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Velké Losiny | 16 | 126 007 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vernířovice | 2 | 12 293 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Vikýřovice | 5 | 13 254 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Svitavy | 191/191 | 734 566 Kč | 13 500 Kč | 2 934 Kč |
+ Charita Uherské Hradiště | 452/452 | 3 697 793 Kč | 142 750 Kč | 500 Kč |
Babice | 9 | 66 464 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Bílovice | 10 | 97 203 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršice | 14 | 131 620 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Boršice u Blatnice | 4 | 50 025 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Břestek | 5 | 37 320 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Březolupy | 8 | 77 342 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Buchlovice | 16 | 106 829 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Charita Uherské Hradiště | 0 | 0 Kč | 0 Kč | 500 Kč |
Hluk | 29 | 230 943 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hostějov | 1 | 6 140 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Huštěnovice | 4 | 38 384 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jalubí | 10 | 72 642 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Jankovice | 3 | 17 712 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kněžpole | 3 | 54 256 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Košíky | 1 | 17 235 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kostelany nad Moravou | 7 | 37 737 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kudlovice | 8 | 44 200 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Kunovice | 22 | 259 033 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Medlovice | 2 | 24 049 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Mistřice | 7 | 54 532 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
